首页 / 积分榜总览
📊
积分榜总览
3 大联赛完整积分排名
🇩🇪 德甲联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | WWDWW |
| 2 | 多特蒙德 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | WWLWL |
| 3 | 莱比锡红牛 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | LWLWW |
| 4 | 斯图加特 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | DWDDL |
| 5 | 霍芬海姆 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | LWDWW |
| 6 | 勒沃库森 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | DLWWL |
| 7 | 弗赖堡 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | WLDLW |
| 8 | 法兰克福 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | DLLDL |
| 9 | 奥格斯堡 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | LWWDW |
| 10 | 美因茨 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | WLWLD |
| 11 | 柏林联合 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | WWDLL |
| 12 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | WLWDD |
| 13 | 汉堡 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | DWWLL |
| 14 | 科隆 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | LLDLD |
| 15 | 云达不莱梅 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | LLLDW |
| 16 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | LDWLD |
| 17 | 海登海姆 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | LWDWL |
| 18 | 圣保利 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | LLLLD |
拜仁慕尼黑
多特蒙德
莱比锡红牛
斯图加特
霍芬海姆
勒沃库森
弗赖堡
法兰克福
奥格斯堡
美因茨
柏林联合
门兴格拉德巴赫
汉堡
科隆
云达不莱梅
沃尔夫斯堡
海登海姆
圣保利
沙尔克04
埃尔沃斯贝格
帕德博恩
汉诺威96
达姆施塔特
凯泽斯劳滕
柏林赫塔
纽伦堡
波鸿
卡尔斯鲁厄
德累斯顿
荷尔斯泰因基尔
比勒费尔德
马格德堡
布伦瑞克
格罗伊特菲尔特
杜塞尔多夫
明斯特